2010北京保利5周年春拍现当代中国艺术夜场
2010北京保利5周年春拍现当代中国艺术夜场于6月2日晚在亚洲大酒店落槌。以当代油画为主的“现当代中国艺术夜场二”共成交额9611万8400元,成交率84.85%。张晓刚作品《血缘大家庭系列》成交价格750万,方力钧版画《1999.5.1》180万。其中刘野的作品《小海军》拍得1200万元,比2007年秋拍时的价格716.8万上升近70%。
刘野《小海军》2000年作
附:本场当代中国艺术拍卖成交价前十名
作者 作品名称 尺寸 成交价(人民币) 港币 欧元
刘野 小海军 105×92cm RMB 12,000,000 13,636,364 1,756,955
刘小东 烧野火 152×136cm RMB 8,500,000 9,659,091 1,244,510
岳敏君 满怀豪情 299×199cm RMB 8,200,000 9,318,182 1,200,586
刘小东 雪地侠侣 160×90cm RMB 8,000,000 9,090,909 1,171,303
张晓刚 血缘大家庭系列 150×150cm RMB 7,500,000 8,522,727 1,098,097
刘野 蒙德里安在伦敦 150×150cm RMB 6,000,000 6,818,182 878,477
丁方 黑夜中的震荡 161×385cm RMB 4,450,000 5,056,818 651,537
曾梵志 自画像系列 130×130cm RMB 3,600,000 4,090,909 527,086
叶永青 失眠 160×200cm RMB 3,200,000 3,636,364 468,521
徐冰 艺术为人民 1000×350cm RMB 3,000,000 3,409,091 439,239 |