相关数据
两个大佬的价格过山车
曾梵志
曾梵志和张晓刚可谓是中国当代艺术市场上“最贵”的两个大佬,他们的作品在拍卖市场上的浮沉或者可以部分展现近几年来中国当代艺术市场的大起大落。2004年至2007年,中国当代艺术市场经历了巨大的飞跃,一批艺术家纷纷涌现,曾梵志和张晓刚就是其中的最成功者。据雅昌艺术网数据,曾梵志在2008年5月的香港佳士得春拍会上,一幅《面具系列 1996 NO.6》拍出了6708万元人民币的天价,而张晓刚的《血缘:大家庭三号》也在同年4月香港苏富比拍到了4263万元人民币。这两笔巨额交易是在进入金融寒冬之际狂热的当代艺术买家最后的激情,下半年的拍卖市场,两位大佬均有近半数上拍作品没有找到买家。而即便2009年才刚刚开始,统计数据和之前的数据没有可比性,但从成交均价上来看,同两年前相比也是缩水不少。
曾梵志作品拍卖数据
季度 上拍数 成交数 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺)
2004秋季 8 8 1,727,572 100% 10,108
2005春季 5 5 2,708,200 100% 17,105
2005秋季 10 9 2,230,700 90% 30,809
2006春季 23 22 20,533,128 96% 100,982
2006秋季 21 17 31,317,920 81% 132,605
2007春季 25 25 95,619,960 100% 159,588
2007秋季 22 20 91,304,604 91% 332,492
2008春季 21 19 136,134,980 90% 404,349
2008秋季 30 19 61,100,200 63% 465,620
2009春季 3 3 8,993,412 100% 116,798
张晓刚作品拍卖数据
季度 上拍数 成交数 成交额(元) 成交率 均价(元/平方尺)
2004秋季 2 2 757,560 100% 71,558
2005春季 3 3 1,650,400 100% 94,451
2005秋季 2 2 2,121,000 100% 169,990
2006春季 8 8 25,352,536 100% 259,874
2006秋季 30 27 136,717,726 90% 389,287
2007春季 30 28 142,932,020 93% 533,294
2007秋季 22 20 105,730,730 91% 907,713
2008春季 34 28 219,099,693 82% 619,286
2008秋季 14 8 51,024,937 57% 474,947
2009春季 1 1 1,545,600 100% 309,120
|